• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 2186個 出售樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 109
  • 110
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
觀塘 德華中心 04/2025 33 06 581(G) $5,000,086 $8,606 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 28 06 814(G) $6,023,600 $7,400 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 33 05 581(G) $4,340,070 $7,470 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 07 985(G) $8,178,455 $8,303 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 06 773(G) $6,415,900 $8,300 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 05 704(G) $5,670,016 $8,054 市場資訊
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2025 10 20 1,112(G) $12,232,000 $11,000 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2025 05 19 1,021(G) $6,199,512 $6,072 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2025 28 10-11 2,613(G) $54,852,096 $20,992 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2025 23 01-03 7,806(G) $144,996,450 $18,575 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 01/2025 31 E2 740(G) $6,199,720 $8,378 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 07 1,159(G) $9,156,100 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 06 814(G) $6,430,600 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 05 799(G) $6,312,100 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 04 827(G) $6,533,300 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 03 827(G) $6,533,300 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 02 867(G) $6,849,300 $7,900 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 單位 面積(平方呎) 售價($) 呎價 來源
觀塘 德華中心 04/2025 33 06 581(G) $5,000,086 $8,606 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 28 06 814(G) $6,023,600 $7,400 市場資訊
觀塘 德華中心 04/2025 33 05 581(G) $4,340,070 $7,470 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 07 985(G) $8,178,455 $8,303 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 06 773(G) $6,415,900 $8,300 市場資訊
觀塘 德華中心 03/2025 25 05 704(G) $5,670,016 $8,054 市場資訊
中環 雲咸商業中心 02/2025 09 WF 3,480(G) $27,001,320 $7,759 市場資訊
金鐘 東昌大廈 02/2025 16 WF 8,860(G) $170,696,760 $19,266 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 02/2025 37 04-06 3,614(G) $51,680,200 $14,300 市場資訊
尖沙咀 半島中心 01/2025 10 20 1,112(G) $12,232,000 $11,000 市場資訊
尖沙咀 新文華中心B座 01/2025 05 19 1,021(G) $6,199,512 $6,072 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 01/2025 28 10-11 2,613(G) $54,852,096 $20,992 市場資訊
中環 皇后大道中九號 01/2025 23 01-03 7,806(G) $144,996,450 $18,575 市場資訊
觀塘 電訊一代廣場 01/2025 31 E2 740(G) $6,199,720 $8,378 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 07 1,159(G) $9,156,100 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 06 814(G) $6,430,600 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 05 799(G) $6,312,100 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 04 827(G) $6,533,300 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 03 827(G) $6,533,300 $7,900 市場資訊
觀塘 德華中心 01/2025 30 02 867(G) $6,849,300 $7,900 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 109
  • 110
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策